|
Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
| < elementul anterior | < pagina principală | elementul următor > |
| Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume, Simbol chimic, Număr atomic | Ytriu, Y, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | semimetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupă, perioadă, bloc | 3, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitate | 4,472 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duritate | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect | alb argintiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomică | 88,90585 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rază atomică | 180 (212) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurație electronică | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitate | -2,372 V (Y3+ + 3e- → Y) 1,22 (Pauling-Skala) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Stare de agregare | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Structura de cristalizare | hexagonală | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punct de topire | 1799 K (1526 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punct de fierbere | 3609 K (3336 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa molară | 19,88 · 10 m/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitate calorică | 300 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Presiune vapori | 5,31 Pa la 1799 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductibilitatra termică | 17,2 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezistivitatea electrică | 1,66 · 10 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potențial de ionizare | 600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ytriu (simbol Y) este elementul chimic cu numărul atomic 39 . A fost descoperit de Gadolin în 1794 .